| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 14° | 1.6m- | ↑ V | 7(12) | ↑ SV | |
| 18:00 | 15° | 1.6m- | ↑ V | 5(10) | ↑ SV | |
| 19:00 | 15° | 1.7m- | ↑ V | 5(8) | ↑ SV | |
| 20:00 | 15° | 1.8m- | ↑ V | 6(9) | ↑ V | |
| 21:00 | 14° | 1.8m- | ↑ V | 8(12) | ↑ NV | |
| 22:00 | 14° | 1.9m- | ↑ V | 6(12) | ↑ NV |
| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 13° | 3m- | ↑ V | 15(25) | ↑ S | |
| 18:00 | 13° | 3.2m- | ↑ V | 10(25) | ↑ V | |
| 19:00 | 12° | 3.1m- | ↑ V | 7(18) | ↑ V | |
| 20:00 | 12° | 3m- | ↑ V | 6(13) | ↑ V | |
| 21:00 | 11° | 2.8m- | ↑ V | 6(11) | ↑ V | |
| 22:00 | 11° | 2.7m- | ↑ V | 7(12) | ↑ V |
Data fra Yr.no / Meteorologisk institutt.