| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 12° | 3.2m- | ↑ V | 4(7) | ↑ SØ | |
| 18:00 | 12° | 3.3m- | ↑ NV | 5(8) | ↑ SØ | |
| 19:00 | 12° | 3.4m- | ↑ NV | 7(11) | ↑ SØ | |
| 20:00 | 12° | 3.4m- | ↑ NV | 8(13) | ↑ SØ | |
| 21:00 | 12° | 3.4m- | ↑ NV | 8(14) | ↑ SØ | |
| 22:00 | 12° | 3.4m- | ↑ NV | 9(14) | ↑ SØ |
Data fra Yr.no / Meteorologisk institutt.