| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 14° | 0.5m- | ↑ V | 3(4) | ↑ SØ | |
| 18:00 | 14° | 0.5m- | ↑ V | 3(5) | ↑ SØ | |
| 19:00 | 13° | 0.5m- | ↑ V | 5(8) | ↑ SØ | |
| 20:00 | 11° | 0.5m- | ↑ SV | 7(11) | ↑ S | |
| 21:00 | 12° | 0.5m- | ↑ S | 10(16) | ↑ S | |
| 22:00 | 11° | 0.5m- | ↑ SV | 11(21) | ↑ V |
Data fra Yr.no / Meteorologisk institutt.