| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 15° | 1.6m- | ↑ SV | 9(12) | ↑ SV | |
| 18:00 | 15° | 1.6m- | ↑ V | 8(11) | ↑ SV | |
| 19:00 | 15° | 1.7m- | ↑ V | 8(10) | ↑ V | |
| 20:00 | 16° | 1.7m- | ↑ V | 8(10) | ↑ V | |
| 21:00 | 16° | 1.8m- | ↑ V | 7(9) | ↑ V | |
| 22:00 | 16° | 1.9m- | ↑ V | 6(8) | ↑ V |
Data fra Yr.no / Meteorologisk institutt.