| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 13° | 0.8m- | ↑ NV | 5(8) | ↑ NV | |
| 01:00 | 13° | 0.7m- | ↑ NV | 4(8) | ↑ NV | |
| 02:00 | 13° | 0.7m- | ↑ NV | 3(7) | ↑ N | |
| 03:00 | 12° | 0.6m- | ↑ NV | 2(5) | ↑ N | |
| 04:00 | 12° | 0.6m- | ↑ NV | 2(3) | ↑ N | |
| 05:00 | 11° | 0.5m- | ↑ NV | 2(3) | ↑ SØ |
| Tid | Vær | Temp | Swell | Retn. | Vind (Kast) | Retn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11° | 0.5m- | ↑ NV | 7(14) | ↑ NØ | |
| 01:00 | 11° | 0.5m- | ↑ NV | 8(15) | ↑ NØ | |
| 02:00 | 11° | 0.5m- | ↑ NV | 8(16) | ↑ NØ | |
| 03:00 | 10° | 0.4m- | ↑ NV | 8(16) | ↑ NØ | |
| 04:00 | 10° | 0.4m- | ↑ NV | 9(16) | ↑ NØ | |
| 05:00 | 10° | 0.4m- | ↑ NV | 9(16) | ↑ NØ |
Data fra Yr.no / Meteorologisk institutt.